(资料图)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,麦趣尔因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。麦趣尔当日收报15.20元,涨跌幅9.99%,换手率26.46%,成交额6.42亿元。异常期间12月28日至12月29日,期间涨幅21.02%,累计偏离值22.27%,区间成交额7.45亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1568.75 | 131.22 | 1437.53 |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | 1417.44 | 1451.63 | -34.18 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1180.33 | 51.71 | 1128.62 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1156.14 | 512.66 | 643.48 |
5 | 机构专用 | 826.84 | 336.57 | 490.26 |
合计 | - | 6149.5 | 2483.79 | 3665.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 国金证券成都武成大街营业部 | 27.33 | 2205.52 | -2178.19 |
2 | 九州证券新疆分公司 | 0 | 2124.77 | -2124.77 |
3 | 财通证券温岭中华路营业部 | 1417.44 | 1451.63 | -34.18 |
4 | 申港证券广东分公司 | 0 | 1427.87 | -1427.87 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 0 | 1287.24 | -1287.24 |
合计 | - | 1444.77 | 8497.03 | -7052.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: