【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|
23威海商行CD010 | 11 | 2.45 |
23赣州银行CD020 | 10 | 2.73 |
23赣州银行CD019 | 10 | 2.7 |
23赣州银行CD021 | 10 | 2.78 |
23安东控股MTN001 | 5.7 | 6.29 |
23厦门银行CD005 | 5.2 | 2.7 |
23江门农商银行CD005 | 1 | 2.65 |
23福建海峡银行CD002 | 1 | 2.7 |
23福建海峡银行CD001 | 1 | 2.65 |
23天津银行CD022 | 1 | 2.7 |
23武汉众邦银行CD008 | 0.5 | 3.25 |
23济宁银行CD008 | 0.5 | 2.45 |
23唐山银行CD029 | 0.5 | 2.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
新债上市