(资料图)
8月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|
锴威特 | 29.64 | 4.00亿 | -14786.91 | 点击查看 | 主力监控 |
威马农机 | 20.74 | 3.08亿 | -6431.98 | 点击查看 | 主力监控 |
金杨股份 | 14.18 | 1.35亿 | 581.27 | 点击查看 | 主力监控 |
光格科技 | 11.49 | 9391.66万 | 1459.92 | 点击查看 | 主力监控 |
南矿集团 | 8.27 | 8892.89万 | -56.54 | 点击查看 | 主力监控 |
美能能源 | 8.02 | 7549.39万 | -419.41 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 7.23 | 5580.48万 | -149.37 | 点击查看 | 主力监控 |
开创电气 | 6.92 | 5438.62万 | 357.92 | 点击查看 | 主力监控 |
国泰环保 | 6.45 | 5185.42万 | 519.40 | 点击查看 | 主力监控 |
信宇人 | 6.38 | 6523.80万 | -863.07 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|
碧兴物联 | 6824.40 | 6.08 | 5174.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 2216.09 | -7.21 | -7547.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
哈焊华通 | 1571.48 | 1.94 | 1962.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
光格科技 | 1459.92 | 11.49 | 9391.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 1367.53 | -2.34 | -3551.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 1309.15 | -1.17 | -1164.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 1102.51 | -5.22 | -3.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 964.17 | -3.01 | -8766.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 935.55 | -1.63 | -2124.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
埃科光电 | 837.15 | -0.36 | -320.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
关键词: