截至2023年6月16日收盘,读客文化(301025)报收于14 31元,上涨0 14%,
截至2023年6月2日收盘,成飞集成(002190)报收于22 02元,上涨0 55%,换手率0 67%,成交量2 41万手,成交额5292 82万元。
截至2023年5月24日收盘,比音勒芬(002832)报收于35 51元,下跌2 36%,换手率0 7%,成交量2 71万手,成交额9642 89万元。
截至2023年5月23日收盘,昂立教育(600661)报收于9 5元,下跌2 16%,换手率1 68%,成交量4 83万手,成交额4628 89万元。
5月15日文娱用品板块较上一交易日上涨1 15%,舒华体育领涨。当日上证指数报收于3310 74,上涨1 17%。深证成
截至2023年5月10日收盘,华特气体(688268)报收于74 2元,下跌3 86%,换手率2 29%,成交量2 75万手,成交额2 05亿元。
截至2023年5月5日收盘,京基智农(000048)报收于21 51元,下跌1 78%,换手率1 06%,成交量5 53万手,成交额1 19亿元。
截至2023年4月27日收盘,宁德时代(300750)报收于231 0元,上涨2 9%,换手率0 87%,成交量33 97万手,成交额77 64亿元。
截至2023年4月25日收盘,线上线下(300959)报收于34 0元,下跌6 05%,换手率9 09%,成交量3 38万手,成交额1 18亿元。
截至2023年4月25日收盘,维宏股份(300508)报收于30 25元,上涨8 23%,换手率18 38%,成交量10 41万手,成交额3 07亿元。
截至2023年4月24日收盘,天雁B股(900946)报收于0 2元,上涨1 52%,换手率0 44%,成交量1 01万手,成交额20 36万元。
截至2023年4月24日收盘,科泰电源(300153)报收于9 28元,上涨3 69%,换手率11 94%,成交量37 91万手,成交额3 44亿元。
截至2023年4月21日收盘,联合光电(300691)报收于15 25元,下跌8 19%,换手率5 56%,成交量10 99万手,成交额1 72亿元。
截至2023年4月21日收盘,金博股份(688598)报收于165 38元,下跌3 85%,换手率1 51%,成交量1 2万手,成交额2 02亿元。
截至2023年4月18日收盘,丰立智能(301368)报收于26 5元,下跌2 07%,换手率23 5%,成交量6 32万手,成交额1 65亿元。
截至2023年4月18日收盘,新里程(002219)报收于5 3元,上涨0 0%,换手率0 68%,成交量21 95万手,成交额1 16亿元。
截至2023年4月13日收盘,创新医疗(002173)报收于7 05元,上涨1 88%,换手率3 0%,成交量11 27万手,成交额7902 66万元。
金融界APP2023年03月24日讯,掌阅科技(603533)急速拉升1 89元,涨幅8 07%,成交量1920 47万股,成交额4 61亿元,换手率4 38%,振幅11 44%,量比1 75。
截至2023年3月17日收盘,宇信科技(300674)报收于18 7元,上涨5 59%,换手率5 84%,成交量41 05万手,成交额7 66亿元。
截至2023年3月17日收盘,法本信息(300925)报收于15 11元,上涨3 07%,换手率7 38%,成交量14 77万手,成交额2 22亿元。
截至2023年3月7日收盘,中设股份(002883)报收于13 64元,上涨10 0%,涨停,换手率13 24%,成交量16 36万手,成交额2 18亿元。
2月8日电池板块较上一交易日上涨0 16%,翔丰华领涨。当日上证指数报收于3232 11,下跌0 49%。深证成指报收于11853 46,下跌0 62%。电池板块个
2月6日无人驾驶板块较上一交易日下跌0 65%,德赛西威领跌。当日上证指数报收于3238 7,下跌0 76%。深证成指报收于11912 56,下跌1 18%。无人驾